|
| |
| FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 3 | deivid silva | 9.05 | GUA |  |
| | 4 | carlos eduardo | 7.70 | UBA |  |
| | 5 | adriel de souza | 6.25 | SSB |  |
| | 6 | kaue rodrigues | 5.75 | ITA |  |
| | 1 | luan wood | 11.20 | OE |  |
| | 2 | ricardo rodrigues | 9.90 | SSB |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 2 | edgar groggia | 9.40 | GUA |  |
| | 3 | carlos andre | 5.95 | UBA |  |
| | 6 | arthur lemos | 3.55 | SVI |  |
| | 4 | gabriel gomes | 5.60 | UBA |  |
| | 1 | filipe toledo | 10.00 | UBA |  |
| | 5 | gabriel riqueto | 4.30 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 1 | phelipe chagas | 8.80 | UBA |  |
| | 4 | renan castro | 6.50 | SSB |  |
| | 5 | leandro cruz | 5.70 | PGR |  |
| | 6 | renan kajya | 5.40 | SSB |  |
| | 2 | wesley santos | 8.40 | PER |  |
| | 3 | lucas silveira | 7.60 | OE |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 4 | thales araujo | 6.75 | UBA |  |
| | 1 | fabio pereira | 9.35 | SSB |  |
| | 5 | francisco paes | 4.20 | SAN |  |
| | 6 | gabriel santos | 3.90 | PGR |  |
| | 2 | vitor bernardo | 9.25 | GUA |  |
| | 3 | k j norton | 8.10 | SSB |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| | 1 | iage araujo | 11.25 | GUA |  |
| | W | _ | | | |
| | 4 | alexsandro santos | 4.85 | UBA |  |
| | 5 | luan costa | 3.75 | SVI |  |
| | 3 | pedro muntaner | 5.55 | PER |  |
| | 2 | lucas moreira | 7.20 | SSB |  |
|
|
| 4º é17º com 185.00 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
| |
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 4 | wesley dantas | 1.87 | UBA |  |
| | 1 | luan wood | 9.50 | OE |  |
| | 2 | edgar groggia | 8.75 | GUA |  |
| | 3 | lucas silveira | 3.85 | OE |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 3 | fabio pereira | 5.95 | SSB |  |
| | 4 | lucas moreira | 3.80 | SSB |  |
| | 1 | filipe toledo | 10.35 | UBA |  |
| | 2 | deivid silva | 10.10 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 3 | iage araujo | 3.75 | GUA |  |
| | 4 | ricardo rodrigues | 3.30 | SSB |  |
| | 1 | wesley santos | 11.25 | PER |  |
| | 2 | k j norton | 7.05 | SSB |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 1 | phelipe chagas | 7.45 | UBA |  |
| | 3 | carlos andre | 6.15 | UBA |  |
| | 2 | vitor bernardo | 6.20 | GUA |  |
| | 4 | pedro muntaner | 1.60 | PER |  |
|
|
| 3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
| |
| SEMI FINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 4 | luan wood | 5.50 | OE |  |
| | 1 | deivid silva | 13.25 | GUA |  |
| | 2 | wesley santos | 7.45 | PER |  |
| | 3 | vitor bernardo | 6.50 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 1 | filipe toledo | 13.50 | UBA |  |
| | 4 | edgar groggia | 5.25 | GUA |  |
| | 2 | phelipe chagas | 6.85 | UBA |  |
| | 3 | k j norton | 5.95 | SSB |  |
|
|
| 3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
| |
| FINAL |
| Bateria: 01 |
| | 1 | deivid silva | 12.05 | GUA |  |
| | 3 | phelipe chagas | 6.65 | UBA |  |
| | 2 | filipe toledo | 8.20 | UBA |  |
| | 4 | wesley santos | 6.00 | PER |  |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |