HANG LOOSE SURF ATTACK 2008 - MARESIAS
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAPIER MONGAGUMARESIASEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12810Wesley Dantas (UBA ) 11000 11000 3 810 0 0 0 0
22285Luan Wood (OE ) 5 656 4 729 2 900 0 0 0 0
32276Edgar Groggia (GUA ) 3 810 3 810 5 656 0 0 0 0
42182Igor Moraes (SSB ) 13 282 2 900 11000 0 0 0 0
51843Victor Bernardo (HLO ) 7 531 5 656 5 656 0 0 0 0
61629Lucas Silveira (OE ) 2 900 0 0 4 729 0 0 0 0
71594Luiz Antonio (UBA ) 5 656 5 656 13 282 0 0 0 0
91589Alexsandro Santos (UBA ) 4 729 9 430 9 430 0 0 0 0
101243Phelipe Chagas (UBA ) 9 430 7 531 13 282 0 0 0 0
111142Victor Mendes (GUA ) 9 430 13 282 9 430 0 0 0 0
12 994Pedro Muntaner (PER ) 9 430 13 282 13 282 0 0 0 0
14 961Leo Guimaraes (PER ) 9 430 0 0 7 531 0 0 0 0
18 282Yuri Daberkow (OE ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 13