|
| |
| FASE 1(Round 1). Classificam-se os 4 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | W | . | | | |
| | 3 | emerson da silva | 5.20 | PGR |  |
| | 5 | eduardo martins | 3.20 | ICO |  |
| | 1 | ian gouveia | 13.00 | OE |  |
| | 4 | paulo cesar vieira | 5.05 | PGR |  |
| | 2 | bryan franco | 8.95 | SSB |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 3 | pedro aguiar | 8.35 | UBA |  |
| | 2 | iage araujo | 9.25 | GUA |  |
| | 5 | evandro lima | 4.75 | SVI |  |
| | 6 | andrey nusa | 4.10 | GUA |  |
| | 4 | sergio faria | 6.60 | SSB |  |
| | 1 | wesley moraes | 9.90 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 1 | lucas santos | 12.00 | UBA |  |
| | 5 | luan felipe | 7.65 | PGR |  |
| | 3 | joao barros | 9.15 | GUA |  |
| | 6 | mario solera | 5.75 | GUA |  |
| | 2 | cleo jonathan | 9.70 | MON |  |
| | 4 | italo de souza | 7.80 | SSB |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 1 | giovanni ferreira | 10.10 | UBA |  |
| | W | jefferson prado | | UBA |  |
| | 4 | paulo leone | 2.80 | GUA |  |
| | W | bruno souza | | SAN |  |
| | 2 | rafael teixeira | 5.60 | OE |  |
| | 3 | antony silva | 3.65 | SVI |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| | 3 | matheus lee | 8.10 | SSB |  |
| | 4 | caio amaro | 6.90 | MON |  |
| | 6 | jadson augusto | 5.15 | PGR |  |
| | 2 | nathan brandi | 9.50 | GUA |  |
| | 1 | carlos eduardo | 10.60 | GUA |  |
| | 5 | pedro ernesto | 5.40 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 06 |
| | 4 | artur aguiar | 5.65 | UBA |  |
| | 2 | lucas dantas | 8.20 | PGR |  |
| | W | luiz fernando | | PER |  |
| | 3 | kalani silva | 8.15 | GUA |  |
| | 5 | gabriel adisaka | 5.45 | UBA |  |
| | 1 | marco aurelio | 10.75 | UBA |  |
|
|
| 5º é33º com 34 Ptos. 6º é39º com 18 Ptos. |
| |
| OITAVAS(1/8 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 1 | gabriel medina | 12.35 | SSB |  |
| | 3 | ian gouveia | 9.50 | OE |  |
| | 2 | iage araujo | 9.90 | GUA |  |
| | 4 | joao barros | 8.55 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 1 | gustavo sanches | 13.00 | GUA |  |
| | 4 | paulo leone | 7.05 | GUA |  |
| | 2 | carlos eduardo | 10.85 | GUA |  |
| | 3 | lucas dantas | 9.20 | PGR |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 2 | sidney guimaraes | 5.80 | PER |  |
| | 4 | emerson da silva | 5.00 | PGR |  |
| | 3 | sergio faria | 5.00 | SSB |  |
| | 1 | lucas santos | 8.05 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 1 | filipe toledo | 12.75 | UBA |  |
| | 4 | rafael teixeira | 6.15 | OE |  |
| | 3 | matheus lee | 8.95 | SSB |  |
| | 2 | artur aguiar | 9.40 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| | 1 | jesse mendes | 7.50 | GUA |  |
| | 4 | paulo cesar vieira | 4.20 | PGR |  |
| | 2 | pedro aguiar | 6.25 | UBA |  |
| | 3 | cleo jonathan | 5.00 | MON |  |
|
|
| Bateria: 06 |
| | 1 | tamae bettero | 11.25 | UBA |  |
| | 2 | giovanni ferreira | 9.25 | UBA |  |
| | 3 | caio amaro | 8.25 | MON |  |
| | 4 | kalani silva | 8.00 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 07 |
| | 2 | adriano maciel | 7.30 | SVI |  |
| | 4 | bryan franco | 3.45 | SSB |  |
| | 1 | wesley moraes | 9.75 | GUA |  |
| | 3 | italo de souza | 4.50 | SSB |  |
|
|
| Bateria: 08 |
| | 2 | gustavo araujo | 9.65 | UBA |  |
| | W | antony silva | | SVI |  |
| | 3 | nathan brandi | 9.55 | GUA |  |
| | 1 | marco aurelio | 12.60 | UBA |  |
|
|
| 3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos. |
| |
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 1 | gabriel medina | 9.75 | SSB |  |
| | 3 | carlos eduardo | 7.50 | GUA |  |
| | 2 | lucas santos | 7.60 | UBA |  |
| | 4 | artur aguiar | 7.05 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 3 | gustavo sanches | 7.75 | GUA |  |
| | 4 | iage araujo | 6.85 | GUA |  |
| | 1 | filipe toledo | 11.15 | UBA |  |
| | 2 | sidney guimaraes | 9.25 | PER |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 1 | jesse mendes | 11.40 | GUA |  |
| | 4 | giovanni ferreira | 7.35 | UBA |  |
| | 2 | wesley moraes | 11.25 | GUA |  |
| | 3 | gustavo araujo | 8.70 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 1 | tamae bettero | 10.50 | UBA |  |
| | 3 | pedro aguiar | 5.45 | UBA |  |
| | 2 | marco aurelio | 8.65 | UBA |  |
| | 4 | adriano maciel | 4.80 | SVI |  |
|
|
| 3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
| |
| SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 2 | gabriel medina | 12.30 | SSB |  |
| | 4 | sidney guimaraes | 10.60 | PER |  |
| | 1 | jesse mendes | 13.25 | GUA |  |
| | 3 | marco aurelio | 11.50 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 2 | filipe toledo | 10.10 | UBA |  |
| | 1 | lucas santos | 10.55 | UBA |  |
| | 4 | tamae bettero | 7.85 | UBA |  |
| | 3 | wesley moraes | 9.50 | GUA |  |
|
|
| 3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
| |
| FINAL |
| Bateria: 01 |
| | 2 | jesse mendes | 13.50 | GUA |  |
| | 4 | filipe toledo | 6.95 | UBA |  |
| | 3 | lucas santos | 7.75 | UBA |  |
| | 1 | gabriel medina | 15.50 | SSB |  |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |