|
| |
| FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 3 | manoel lopes | 5.80 | GUA |  |
| | 2 | matheus lee | 9.50 | SSB |  |
| | 4 | paulo maia | 5.60 | GUA |  |
| | 5 | gustavo sanches | 5.40 | GUA |  |
| | 6 | alexandre miranda | 4.50 | UBA |  |
| | 1 | caio rocco | 11.00 | MON |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 4 | emerson santos | 6.60 | UBA |  |
| | 2 | robert lima | 8.35 | GUA |  |
| | 1 | leco salazar | 8.50 | SAN |  |
| | 3 | rodrigo da silva | 6.80 | PGR |  |
| | 5 | rodrigo monteiro | 6.40 | SVI |  |
| | 6 | wagner mariano | 4.05 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 1 | darcio dias | 11.00 | GUA |  |
| | 2 | anderson jorge | 7.90 | UBA |  |
| | 4 | aristide tavares | 7.05 | SSB |  |
| | 5 | cristiano lima | 4.75 | SVI |  |
| | 6 | rafael nery | 3.35 | ITA |  |
| | 3 | sidney guimaraes | 7.50 | PER |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 2 | carlos bonfim | 7.45 | PGR |  |
| | 4 | jonas machado | 6.65 | CAR |  |
| | 6 | clayton felix | 3.40 | UBA |  |
| | 3 | bruno caraca | 6.95 | GUA |  |
| | 1 | antonio barros | 8.05 | GUA |  |
| | 5 | sergio guimaraes | 4.60 | PER |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| | 1 | gustavo araujo | 10.05 | UBA |  |
| | 6 | alexandre viana | 3.25 | BER |  |
| | 3 | renan argemiro | 8.75 | SSB |  |
| | 4 | emerson pedra | 5.10 | SVI |  |
| | 5 | anderson robert | 4.05 | PGR |  |
| | 2 | ricardo toledo | 8.90 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 06 |
| | 3 | patrick olinto | 8.00 | UBA |  |
| | 1 | leandro santos | 13.00 | GUA |  |
| | 6 | marcio pelo | 4.90 | CAR |  |
| | 2 | popo batista | 12.15 | SVI |  |
| | 4 | ricardo silva | 6.95 | GUA |  |
| | 5 | daniel gavira | 5.65 | PGR |  |
|
|
| Bateria: 07 |
| | 2 | thiago testinha | 6.75 | SSB |  |
| | 3 | joao gabriel | 5.80 | SAN |  |
| | 5 | diego charleaux | 4.45 | UBA |  |
| | 4 | alex ferreira | 4.95 | PGR |  |
| | 1 | luiz gansinho | 11.00 | MON |  |
| | 6 | michel jonas | 3.25 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 08 |
| | 1 | claudio veiga | 11.65 | PGR |  |
| | 2 | jackson gaucho | 7.75 | BER |  |
| | 5 | jefferson sobrinho | 6.15 | UBA |  |
| | 3 | flavio boca | 7.40 | SP |  |
| | 4 | marcelo santos | 7.10 | GUA |  |
| | 6 | gugu palumbo | 5.10 | SSB |  |
|
|
| 4º é33º com 34 Ptos. 5º é41º com 15 Ptos. 6º é49º com 6 Ptos. |
| |
| OITAVAS(1/8 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 3 | carlos eduardo | 8.20 | GUA |  |
| | 2 | caio rocco | 10.25 | MON |  |
| | 1 | robert lima | 10.95 | GUA |  |
| | 4 | sidney guimaraes | 7.05 | PER |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 3 | rodrigo silva | 7.60 | GUA |  |
| | 4 | antonio barros | 3.25 | GUA |  |
| | 1 | matheus lee | 12.75 | SSB |  |
| | 2 | rodrigo da silva | 9.75 | PGR |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 4 | paulo leone | 6.25 | GUA |  |
| | 1 | darcio dias | 11.50 | GUA |  |
| | 3 | carlos bonfim | 7.40 | PGR |  |
| | 2 | manoel lopes | 9.35 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 1 | thiago guimaraes | 11.35 | PER |  |
| | 2 | leco salazar | 9.50 | SAN |  |
| | 3 | anderson jorge | 9.15 | UBA |  |
| | 4 | bruno caraca | 8.25 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| | 1 | adriano camargo | 11.60 | SSB |  |
| | 2 | gustavo araujo | 8.85 | UBA |  |
| | 3 | popo batista | 8.75 | SVI |  |
| | 4 | joao gabriel | 7.55 | SAN |  |
|
|
| Bateria: 06 |
| | 1 | emerson silva | 9.80 | GUA |  |
| | 4 | claudio veiga | 6.20 | PGR |  |
| | 2 | ricardo toledo | 8.90 | UBA |  |
| | 3 | patrick olinto | 7.60 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 07 |
| | 2 | marco aurelio | 9.55 | UBA |  |
| | 4 | luiz gansinho | 3.00 | MON |  |
| | 1 | jackson gaucho | 9.80 | BER |  |
| | 3 | renan argemiro | 9.35 | SSB |  |
|
|
| Bateria: 08 |
| | 2 | alex cunha | 10.25 | UBA |  |
| | 3 | leandro santos | 10.15 | GUA |  |
| | 1 | thiago testinha | 10.75 | SSB |  |
| | 4 | flavio boca | 6.35 | SP |  |
|
|
| 3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos. |
| |
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 2 | robert lima | 10.15 | GUA |  |
| | 4 | rodrigo da silva | 5.70 | PGR |  |
| | 1 | darcio dias | 13.00 | GUA |  |
| | 3 | leco salazar | 9.30 | SAN |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 1 | matheus lee | 11.25 | SSB |  |
| | 4 | caio rocco | 5.60 | MON |  |
| | 3 | thiago guimaraes | 7.40 | PER |  |
| | 2 | manoel lopes | 9.05 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 1 | adriano camargo | 10.50 | SSB |  |
| | 2 | ricardo toledo | 8.40 | UBA |  |
| | 3 | jackson gaucho | 7.90 | BER |  |
| | 4 | alex cunha | 6.60 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 2 | emerson silva | 9.85 | GUA |  |
| | 4 | gustavo araujo | 5.05 | UBA |  |
| | 3 | thiago testinha | 7.55 | SSB |  |
| | 1 | marco aurelio | 11.50 | UBA |  |
|
|
| 3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
| |
| SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 3 | darcio dias | 9.90 | GUA |  |
| | 4 | manoel lopes | 5.90 | GUA |  |
| | 2 | adriano camargo | 12.25 | SSB |  |
| | 1 | emerson silva | 15.00 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 4 | matheus lee | 8.80 | SSB |  |
| | 3 | robert lima | 10.75 | GUA |  |
| | 1 | marco aurelio | 12.40 | UBA |  |
| | 2 | ricardo toledo | 12.35 | UBA |  |
|
|
| 3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
| |
| FINAL |
| Bateria: 01 |
| | 1 | emerson silva | 9.90 | GUA |  |
| | 4 | adriano camargo | 7.40 | SSB |  |
| | 2 | marco aurelio | 9.75 | UBA |  |
| | 3 | ricardo toledo | 9.65 | UBA |  |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |