|
| |
| FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 3 | marcelo panza | 8.25 | SP |  |
| b | 2 | rafael picolo | 8.60 | SP |  |
| a | 1 | mauricio abud | 9.60 | SP |  |
| p | 4 | jorge luis | 6.25 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 1 | sergio leite | 12.75 | SP |  |
| b | 4 | felipe navarro | 7.50 | SP |  |
| a | 2 | marcio aparecido | 11.00 | SP |  |
| p | 3 | marcos paulo nardine | 8.55 | SP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 1 | ricardo cersosimo | 11.25 | SP |  |
| b | 2 | caio tavares | 9.55 | SP |  |
| a | 4 | allan gregory | 6.10 | SP |  |
| p | 3 | guilherme marchezini | 7.25 | SP |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 1 | alexandre miranda | 12.40 | SP |  |
| b | 2 | ismael maia | 7.05 | SP |  |
| a | 3 | tao da glasser | 3.60 | SP |  |
| p | 4 | fernand kawabe | 2.45 | SP |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| v | 1 | pedro regatieri | 14.25 | SP |  |
| b | 3 | paulo klein | 7.90 | SP |  |
| a | 2 | vitor lage | 8.20 | SP |  |
| p | 4 | tulio dalpiaz | 4.35 | SP |  |
|
|
| Bateria: 06 |
| v | 1 | henrique scaff | 11.00 | SP |  |
| b | 3 | alexandre amparo | 7.50 | SP |  |
| a | 2 | bruno seni | 9.75 | SP |  |
| p | 4 | ivan daniel | 6.00 | SP |  |
|
|
| Bateria: 07 |
| v | 2 | flavio boca | 11.85 | SP |  |
| b | 1 | eduardo maia | 14.75 | SP |  |
| a | 4 | fernando foroni | 6.85 | SP |  |
| p | 3 | gustavo vinicius | 7.25 | SP |  |
|
|
| Bateria: 08 |
| v | 1 | pedro oliveira | 13.25 | SP |  |
| b | 2 | danilo silva | 8.20 | SP |  |
| a | 3 | alex germano | 7.70 | SP |  |
| p | 4 | itamar bastos | 5.95 | SP |  |
|
|
| Bateria: 09 |
| v | 1 | carlos tizon | 11.15 | SP |  |
| b | 2 | adriano piovezan | 8.75 | SP |  |
| a | 4 | pedro de lima | 4.45 | SP |  |
| p | 3 | otavio mesquita | 8.20 | SP |  |
|
|
| Bateria: 10 |
| v | 1 | freddy jacob | 14.50 | SP |  |
| b | 2 | wellington dias | 11.75 | SP |  |
| a | 3 | fabio amicci | 5.75 | SP |  |
| p | 4 | henrique marchesine | 3.40 | SP |  |
|
|
| 3º é21º com 122 Ptos. 4º é31º com 42 Ptos. |
| |
| FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 3 | mauricio abud | 8.50 | SP |  |
| b | 2 | marcio aparecido | 9.50 | SP |  |
| a | 1 | ricardo cersosimo | 11.35 | SP |  |
| p | 4 | ismael maia | 6.30 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 1 | pedro regatieri | 11.60 | SP |  |
| b | 2 | rafael picolo | 9.75 | SP |  |
| a | 4 | sergio leite | 3.60 | SP |  |
| p | 3 | caio tavares | 6.30 | SP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 2 | alexandre miranda | 10.05 | SP |  |
| b | 3 | vitor lage | 9.60 | SP |  |
| a | 4 | henrique scaff | 7.65 | SP |  |
| p | 1 | flavio boca | 10.60 | SP |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 1 | pedro oliveira | 12.90 | SP |  |
| b | 4 | adriano piovezan | 6.00 | SP |  |
| a | 2 | freddy jacob | 10.10 | SP |  |
| p | 3 | bruno seni | 7.00 | SP |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| v | 2 | eduardo maia | 9.90 | SP |  |
| b | 3 | danilo silva | 9.35 | SP |  |
| a | 1 | carlos tizon | 11.75 | SP |  |
| p | 4 | wellington dias | 6.80 | SP |  |
|
|
| 3º é11º com 349 Ptos. 4º é16º com 206 Ptos. |
| |
| FASE 3(Round 3). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 4 | ricardo cersosimo | 8.65 | SP |  |
| b | 3 | rafael picolo | 10.45 | SP |  |
| a | 2 | flavio boca | 10.95 | SP |  |
| p | 1 | danilo silva | 11.00 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 4 | freddy jacob | 6.25 | SP |  |
| b | 2 | carlos tizon | 9.15 | SP |  |
| a | 3 | marcio aparecido | 8.60 | SP |  |
| p | 1 | pedro regatieri | 11.50 | SP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 1 | alexandre miranda | 13.00 | SP |  |
| b | 3 | pedro oliveira | 7.15 | SP |  |
| a | 2 | eduardo maia | 8.25 | SP |  |
| p | 4 | vitor lage | 6.00 | SP |  |
|
|
| 3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
| |
| SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 3 | danilo silva | 7.75 | SP |  |
| b | 1 | carlos tizon | 10.15 | SP |  |
| a | 2 | alexandre miranda | 8.25 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 1 | flavio boca | 14.25 | SP |  |
| b | 2 | pedro regatieri | 9.55 | SP |  |
| a | 3 | eduardo maia | 8.75 | SP |  |
|
|
| 3º é5º com 656 Ptos. |
| |
| FINAL |
| Bateria: 01 |
| v | 4 | carlos tizon | 10.15 | SP |  |
| b | 2 | pedro regatieri | 13.00 | SP |  |
| a | 3 | flavio boca | 11.50 | SP |  |
| p | 1 | alexandre miranda | 14.00 | SP |  |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |