|
| |
| ROUND 96 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 2 | felipe ximenes | 7.70 | SC |  |
| b | 3 | akio saito | 6.76 | SP |  |
| a | 1 | charlie brown | 11.00 | CE |  |
| p | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 1 | danilo grillo | 15.33 | SP |  |
| b | 2 | jadir fortes | 8.60 | SP |  |
| a | 3 | paulo maia | 5.34 | SP |  |
| p | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 1 | flavio costa | 11.77 | BA |  |
| b | 4 | wagner martinez | 7.97 | SP |  |
| a | 3 | tamae bettero | 10.00 | SP |  |
| p | 2 | cleiton nunes | 10.47 | SP |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 2 | andre scopetta | 7.40 | SP |  |
| b | 3 | felipe magalhaes | 7.23 | SP |  |
| a | 1 | gabriel medina | 13.16 | SP |  |
| p | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 05 |
| v | 2 | emerson piai | 5.67 | SP |  |
| b | W | _ | | | |
| a | 3 | igor morais | 4.30 | SP |  |
| p | 1 | caio ibelli | 13.00 | SP |  |
|
|
| Bateria: 06 |
| v | 1 | anselmo correia | 10.00 | RJ |  |
| b | 3 | ricardo dias | 5.20 | SP |  |
| a | 2 | kalani silva | 9.16 | SP |  |
| p | 4 | jose roberto | 4.14 | SP |  |
|
|
| Bateria: 07 |
| v | 1 | felipe martins | 9.67 | SP |  |
| b | 2 | eduardo oscar | 6.30 | SP |  |
| a | 4 | johnny lacerda | 5.13 | SP |  |
| p | 3 | carlos silva | 5.40 | SP |  |
|
|
| Bateria: 08 |
| v | 1 | popo batista | 9.90 | SP |  |
| b | 3 | douglas noronha | 8.30 | SP |  |
| a | 2 | emerson silva | 9.47 | SP |  |
| p | 4 | alexandre miranda | 4.30 | SP |  |
|
|
| Bateria: 09 |
| v | 3 | matheus toledo | 9.96 | SP |  |
| b | 4 | luiz magalhaes | 3.77 | SP |  |
| a | 2 | giovani ferreira | 9.97 | SP |  |
| p | 1 | leo hereda | 14.50 | BA |  |
|
|
| Bateria: 10 |
| v | 1 | heitor pereira | 2.00 | SP |  |
| b | 2 | alex cunha | 1.00 | SP |  |
| a | W | _ | | | |
| p | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 11 |
| v | 1 | jorge spanner | 2.00 | RJ |  |
| b | W | _ | | | |
| a | 2 | nathan brandi | 1.00 | SP |  |
| p | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 12 |
| v | 1 | caio faria | 10.94 | SP |  |
| b | 2 | leandro santos | 9.93 | SP |  |
| a | 3 | thiago guimaraes | 8.47 | SP |  |
| p | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 13 |
| v | 1 | miguel pupo | 15.67 | SP |  |
| b | 3 | marcos ribeiro | 8.00 | SP |  |
| a | 2 | gustavo nastasi | 9.63 | SP |  |
| p | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 14 |
| v | 2 | beto fernandes | 8.50 | SP |  |
| b | 1 | emerson santos | 10.20 | SP |  |
| a | 3 | lucas santos | 7.87 | SP |  |
| p | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 15 |
| v | W | _ | | | |
| b | 1 | arno anheli | 2.00 | SP |  |
| a | 2 | maike richards | 1.00 | SP |  |
| p | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 16 |
| v | 1 | leandro moulin | 11.87 | ES |  |
| b | 2 | odarci nonato | 9.10 | SP |  |
| a | 3 | edgar groggia | 7.10 | SP |  |
| p | W | _ | | | |
|
|
| 3º é65º com 160 Ptos. 4º é81º com 128 Ptos. |
| |
| ROUND 64 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 2 | giovanni ferranti | 10.90 | SP |  |
| b | 3 | luciano brulher | 10.37 | SP |  |
| a | 4 | charlie brown | 9.20 | CE |  |
| p | 1 | felipe ximenes | 12.96 | SC |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 2 | david silva | 9.77 | SP |  |
| b | 4 | daniks fischer | 6.44 | SP |  |
| a | 1 | danilo grillo | 10.24 | SP |  |
| p | 3 | jadir fortes | 8.43 | SP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 1 | alexandre moliterno | 11.57 | SP |  |
| b | 2 | jole leandro | 9.60 | SP |  |
| a | 4 | flavio costa | 5.93 | BA |  |
| p | 3 | cleiton nunes | 7.10 | SP |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 1 | edgley santos | 13.27 | SP |  |
| b | 3 | jaime pereira | 7.07 | SP |  |
| a | 2 | gabriel medina | 12.67 | SP |  |
| p | 4 | andre scopetta | 5.68 | SP |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| v | 4 | edgar bischoff | 7.77 | SP |  |
| b | 3 | jair de oliveira | 7.93 | SP |  |
| a | 1 | caio ibelli | 10.44 | SP |  |
| p | 2 | emerson piai | 8.10 | SP |  |
|
|
| Bateria: 06 |
| v | 3 | diego meinha | 9.27 | SP |  |
| b | 2 | jefferson sobrinho | 9.63 | SP |  |
| a | 1 | anselmo correia | 15.33 | RJ |  |
| p | 4 | kalani silva | 6.07 | SP |  |
|
|
| Bateria: 07 |
| v | 2 | ricardo silva | 9.50 | SP |  |
| b | 3 | rodrigo andrade | 7.90 | SP |  |
| a | 1 | felipe martins | 13.67 | SP |  |
| p | 4 | eduardo oscar | 7.84 | SP |  |
|
|
| Bateria: 08 |
| v | 3 | ricardo ferreira | 10.36 | SP |  |
| b | 2 | darcio dias | 12.84 | SP |  |
| a | 4 | popo batista | 9.20 | SP |  |
| p | 1 | emerson silva | 13.33 | SP |  |
|
|
| Bateria: 09 |
| v | 1 | diego santos | 15.17 | SP |  |
| b | 4 | adriano camargo | 7.30 | SP |  |
| a | 3 | leo hereda | 8.23 | BA |  |
| p | 2 | giovani ferreira | 10.13 | SP |  |
|
|
| Bateria: 10 |
| v | 2 | joao santana | 10.30 | SP |  |
| b | 3 | emerson cortez | 9.50 | SP |  |
| a | 1 | heitor pereira | 13.93 | SP |  |
| p | 4 | alex cunha | 8.56 | SP |  |
|
|
| Bateria: 11 |
| v | 2 | bruno moreira | 12.07 | SP |  |
| b | 4 | wladimir perez | 9.84 | SP |  |
| a | 1 | jorge spanner | 12.43 | RJ |  |
| p | 3 | nathan brandi | 10.00 | SP |  |
|
|
| Bateria: 12 |
| v | 2 | andrew serrano | 10.74 | SP |  |
| b | 3 | dodo veiga | 10.67 | SP |  |
| a | 4 | caio faria | 9.70 | SP |  |
| p | 1 | leandro santos | 14.67 | SP |  |
|
|
| Bateria: 13 |
| v | 3 | david do carmo | 8.40 | SP |  |
| b | 1 | flavio nakagima | 11.23 | SP |  |
| a | 2 | miguel pupo | 8.96 | SP |  |
| p | 4 | gustavo nastasi | 6.84 | SP |  |
|
|
| Bateria: 14 |
| v | 1 | gustavo henrique | 11.07 | SP |  |
| b | 3 | costinha | 10.06 | SP |  |
| a | 4 | emerson santos | 8.17 | SP |  |
| p | 2 | beto fernandes | 10.43 | SP |  |
|
|
| Bateria: 15 |
| v | 1 | wagner pupo | 11.34 | SP |  |
| b | 2 | vinicius batista | 9.94 | SP |  |
| a | 4 | arno anheli | 2.73 | SP |  |
| p | 3 | maike richards | 7.34 | SP |  |
|
|
| Bateria: 16 |
| v | 1 | saulo junior | 10.96 | SP |  |
| b | 4 | fabio leite | 6.93 | SP |  |
| a | 2 | leandro moulin | 8.40 | ES |  |
| p | 3 | odarci nonato | 7.70 | SP |  |
|
|
| 3º é33º com 320 Ptos. 4º é49º com 240 Ptos. |
| |
| ROUND 32 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 3 | felipe ximenes | 9.00 | SC |  |
| b | 2 | giovanni ferranti | 11.13 | SP |  |
| a | 1 | danilo grillo | 13.44 | SP |  |
| p | 4 | david silva | 8.10 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 2 | alexandre moliterno | 11.26 | SP |  |
| b | 3 | jole leandro | 10.70 | SP |  |
| a | 4 | edgley santos | 9.40 | SP |  |
| p | 1 | gabriel medina | 13.44 | SP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 4 | caio ibelli | 8.06 | SP |  |
| b | 3 | emerson piai | 9.60 | SP |  |
| a | 1 | anselmo correia | 12.60 | RJ |  |
| p | 2 | jefferson sobrinho | 11.17 | SP |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 1 | felipe martins | 13.73 | SP |  |
| b | 4 | ricardo silva | 10.00 | SP |  |
| a | 2 | emerson silva | 11.93 | SP |  |
| p | 3 | darcio dias | 10.83 | SP |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| v | 1 | diego santos | 12.86 | SP |  |
| b | 4 | giovani ferreira | 4.70 | SP |  |
| a | 2 | heitor pereira | 12.77 | SP |  |
| p | 3 | joao santana | 9.07 | SP |  |
|
|
| Bateria: 06 |
| v | 1 | jorge spanner | 12.00 | RJ |  |
| b | 3 | bruno moreira | 7.77 | SP |  |
| a | 2 | leandro santos | 8.76 | SP |  |
| p | 4 | andrew serrano | 7.40 | SP |  |
|
|
| Bateria: 07 |
| v | 4 | flavio nakagima | 8.47 | SP |  |
| b | 3 | miguel pupo | 9.97 | SP |  |
| a | 1 | gustavo henrique | 10.70 | SP |  |
| p | 2 | beto fernandes | 10.67 | SP |  |
|
|
| Bateria: 08 |
| v | 3 | wagner pupo | 9.16 | SP |  |
| b | 4 | vinicius batista | 8.74 | SP |  |
| a | 1 | saulo junior | 13.33 | SP |  |
| p | 2 | leandro moulin | 11.77 | ES |  |
|
|
| 3º é17º com 400 Ptos. 4º é25º com 360 Ptos. |
| |
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 2 | danilo grillo | 11.06 | SP |  |
| b | 4 | giovanni ferranti | 5.83 | SP |  |
| a | 1 | gabriel medina | 11.50 | SP |  |
| p | 3 | alexandre moliterno | 7.33 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 1 | anselmo correia | 13.90 | RJ |  |
| b | 4 | jefferson sobrinho | 6.77 | SP |  |
| a | 3 | felipe martins | 8.41 | SP |  |
| p | 2 | emerson silva | 11.67 | SP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 1 | diego santos | 13.00 | SP |  |
| b | 3 | heitor pereira | 11.87 | SP |  |
| a | 4 | jorge spanner | 8.50 | RJ |  |
| p | 2 | leandro santos | 11.97 | SP |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 1 | gustavo henrique | 11.84 | SP |  |
| b | 4 | beto fernandes | 6.70 | SP |  |
| a | 2 | saulo junior | 10.13 | SP |  |
| p | 3 | leandro moulin | 9.27 | ES |  |
|
|
| 3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
| |
| SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 2 | gabriel medina | 10.50 | SP |  |
| b | 1 | danilo grillo | 11.43 | SP |  |
| a | 4 | anselmo correia | 6.50 | RJ |  |
| p | 3 | emerson silva | 10.16 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 4 | diego santos | 6.50 | SP |  |
| b | 2 | leandro santos | 10.43 | SP |  |
| a | 3 | gustavo henrique | 10.00 | SP |  |
| p | 1 | saulo junior | 10.97 | SP |  |
|
|
| 3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
| |
| FINAL |
| Bateria: 01 |
| v | 2 | danilo grillo | 13.10 | SP |  |
| b | 4 | gabriel medina | 8.26 | SP |  |
| a | 3 | saulo junior | 10.50 | SP |  |
| p | 1 | leandro santos | 13.67 | SP |  |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |