|
| |
| ROUND 80 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 1 | leandro bastos | 14.33 | RJ |  |
| b | 3 | jaime pereira | 8.40 | SP |  |
| a | 4 | felipe magalhaes | 4.50 | SP |  |
| p | 2 | isaias silva | 14.17 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 2 | anselmo correia | 11.60 | RJ |  |
| b | 4 | vinicius batista | 4.67 | SP |  |
| a | 1 | gabriel medina | 12.26 | SP |  |
| p | 3 | tamae bettero | 10.44 | SP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 1 | beto fernandes | 15.33 | SP |  |
| b | 2 | emerson silva | 10.60 | SP |  |
| a | 4 | sergio rocha | 7.47 | SP |  |
| p | 3 | filipe toledo | 8.80 | SP |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 1 | jole leandro | 12.33 | SP |  |
| b | 3 | gustavo henrique | 9.07 | SP |  |
| a | 4 | carlos silva | 3.06 | SP |  |
| p | 2 | matheus toledo | 9.94 | SP |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| v | 3 | david silva | 8.40 | SP |  |
| b | 2 | danilo grillo | 9.23 | SP |  |
| a | 4 | luiz magalhaes | 5.93 | SP |  |
| p | 1 | emerson santos | 9.53 | SP |  |
|
|
| Bateria: 06 |
| v | 1 | flavio costa | 15.00 | BA |  |
| b | 3 | adriano camargo | 6.63 | SP |  |
| a | 2 | fabio leite | 11.33 | SP |  |
| p | 4 | gabriel adisaka | 6.50 | SP |  |
|
|
| Bateria: 07 |
| v | 4 | hizunome bettero | 7.87 | SP |  |
| b | 3 | luciano brulher | 9.07 | SP |  |
| a | 2 | alex cunha | 10.07 | SP |  |
| p | 1 | marco aurelio | 11.83 | SP |  |
|
|
| Bateria: 08 |
| v | 1 | flavio nakagima | 11.84 | SP |  |
| b | 2 | jefferson sobrinho | 7.73 | SP |  |
| a | W | _ | | | |
| p | 3 | lucas santos | 4.25 | SP |  |
|
|
| Bateria: 09 |
| v | 2 | charlie brown | 12.27 | CE |  |
| b | 1 | leandro santos | 13.34 | SP |  |
| a | 3 | odarci nonato | 10.70 | SP |  |
| p | 4 | cristiano andrade | 5.17 | SP |  |
|
|
| Bateria: 10 |
| v | 1 | heitor pereira | 13.67 | SP |  |
| b | W | _ | | | |
| a | 3 | morro boy | 8.53 | SP |  |
| p | 2 | caio ibelli | 9.47 | SP |  |
|
|
| Bateria: 11 |
| v | 1 | jorge spanner | 12.70 | RJ |  |
| b | 2 | popo batista | 9.73 | SP |  |
| a | W | _ | | | |
| p | 3 | jonas machado | 7.27 | SP |  |
|
|
| Bateria: 12 |
| v | 3 | emerson cortez | 7.10 | SP |  |
| b | 1 | ricardo silva | 11.00 | SP |  |
| a | 4 | johnny lacerda | 6.07 | SP |  |
| p | 2 | cleiton nunes | 9.60 | SP |  |
|
|
| Bateria: 13 |
| v | W | _ | | | |
| b | 1 | leandro moulin | 2.00 | ES |  |
| a | 2 | douglas noronha | 1.00 | SP |  |
| p | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 14 |
| v | 2 | gustavo fernandes | 10.77 | RJ |  |
| b | 1 | miguel pupo | 12.50 | SP |  |
| a | 3 | cristiano rosario | 7.80 | SP |  |
| p | 4 | anderson coutinho | 6.54 | SP |  |
|
|
| Bateria: 15 |
| v | 2 | felipe martins | 13.26 | CE |  |
| b | 1 | dodo veiga | 13.50 | SP |  |
| a | 3 | giovani ferreira | 7.00 | SP |  |
| p | 4 | diego charleaux | 4.60 | SP |  |
|
|
| Bateria: 16 |
| v | 1 | igor de morais | 14.16 | RJ |  |
| b | 2 | emerson piai | 11.13 | SP |  |
| a | 3 | wagner martinez | 8.07 | SP |  |
| p | 4 | pedro aguiar | 6.33 | SP |  |
|
|
| 3º é49º com 240 Ptos. 4º é65º com 160 Ptos. |
| |
| ROUND 48 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 1 | giovanni ferranti | 14.96 | SP |  |
| b | 3 | leandro bastos | 8.73 | RJ |  |
| a | 2 | isaias silva | 11.83 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 2 | andrew serrano | 12.17 | SP |  |
| b | 1 | gabriel medina | 14.10 | SP |  |
| a | 3 | anselmo correia | 6.93 | RJ |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 2 | wagner pupo | 11.60 | SP |  |
| b | 1 | beto fernandes | 14.83 | SP |  |
| a | 3 | emerson silva | 11.53 | SP |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 1 | edgley santos | 12.27 | SP |  |
| b | 3 | jole leandro | 5.63 | SP |  |
| a | 2 | matheus toledo | 9.56 | SP |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| v | 1 | renato galvao | 14.67 | SP |  |
| b | 3 | emerson santos | 8.10 | SP |  |
| a | 2 | danilo grillo | 12.03 | SP |  |
|
|
| Bateria: 06 |
| v | 2 | edgar bischoff | 10.90 | SP |  |
| b | 1 | flavio costa | 14.00 | BA |  |
| a | 3 | fabio leite | 8.57 | SP |  |
|
|
| Bateria: 07 |
| v | 1 | odirlei coutinho | 12.83 | SP |  |
| b | 2 | marco aurelio | 12.00 | SP |  |
| a | 3 | alex cunha | 9.53 | SP |  |
|
|
| Bateria: 08 |
| v | 2 | saulo junior | 10.33 | SP |  |
| b | 1 | flavio nakagima | 10.66 | SP |  |
| a | 3 | jefferson sobrinho | 6.96 | SP |  |
|
|
| Bateria: 09 |
| v | 1 | diego santos | 15.67 | SP |  |
| b | 2 | leandro santos | 12.10 | SP |  |
| a | 3 | charlie brown | 9.73 | CE |  |
|
|
| Bateria: 10 |
| v | 2 | costinha | 8.53 | SP |  |
| b | 1 | heitor pereira | 10.40 | SP |  |
| a | 3 | caio ibelli | 8.04 | SP |  |
|
|
| Bateria: 11 |
| v | W | _ | | | |
| b | 1 | jorge spanner | 2.00 | RJ |  |
| a | 2 | popo batista | 1.00 | SP |  |
|
|
| Bateria: 12 |
| v | 3 | diego meinha | 9.00 | SP |  |
| b | 1 | ricardo silva | 11.93 | SP |  |
| a | 2 | cleiton nunes | 10.40 | SP |  |
|
|
| Bateria: 13 |
| v | 2 | david do carmo | 9.50 | SP |  |
| b | 1 | leandro moulin | 10.60 | ES |  |
| a | 3 | douglas noronha | 5.60 | SP |  |
|
|
| Bateria: 14 |
| v | 3 | alexandre moliterno | 9.76 | SP |  |
| b | 1 | miguel pupo | 15.53 | SP |  |
| a | 2 | gustavo fernandes | 12.37 | RJ |  |
|
|
| Bateria: 15 |
| v | 3 | joao santana | 8.07 | SP |  |
| b | 2 | dodo veiga | 10.87 | SP |  |
| a | 1 | felipe martins | 13.90 | CE |  |
|
|
| Bateria: 16 |
| v | 3 | ricardo ferreira | 7.53 | SP |  |
| b | 2 | igor de morais | 10.77 | RJ |  |
| a | 1 | emerson piai | 11.84 | SP |  |
|
|
| 3º é33º com 320 Ptos. |
| |
| OITAVAS(1/8 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 2 | giovanni ferranti | 10.73 | SP |  |
| b | 3 | isaias silva | 9.47 | SP |  |
| a | 1 | gabriel medina | 11.27 | SP |  |
| p | 4 | andrew serrano | 8.84 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 4 | beto fernandes | 9.07 | SP |  |
| b | 2 | wagner pupo | 10.83 | SP |  |
| a | 3 | edgley santos | 10.27 | SP |  |
| p | 1 | matheus toledo | 13.50 | SP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 3 | renato galvao | 11.67 | SP |  |
| b | 2 | danilo grillo | 12.20 | SP |  |
| a | 1 | flavio costa | 16.66 | BA |  |
| p | 4 | edgar bischoff | 8.40 | SP |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 1 | odirlei coutinho | 15.17 | SP |  |
| b | 4 | marco aurelio | 9.34 | SP |  |
| a | 2 | flavio nakagima | 11.73 | SP |  |
| p | 3 | saulo junior | 11.50 | SP |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| v | 4 | diego santos | 8.43 | SP |  |
| b | 1 | leandro santos | 12.90 | SP |  |
| a | 3 | heitor pereira | 10.40 | SP |  |
| p | 2 | costinha | 10.73 | SP |  |
|
|
| Bateria: 06 |
| v | 3 | jorge spanner | 13.07 | RJ |  |
| b | 4 | popo batista | 5.63 | SP |  |
| a | 1 | ricardo silva | 13.66 | SP |  |
| p | 2 | cleiton nunes | 13.10 | SP |  |
|
|
| Bateria: 07 |
| v | 4 | leandro moulin | 8.20 | ES |  |
| b | 1 | david do carmo | 13.70 | SP |  |
| a | 3 | miguel pupo | 11.37 | SP |  |
| p | 2 | gustavo fernandes | 11.50 | RJ |  |
|
|
| Bateria: 08 |
| v | 2 | felipe martins | 11.77 | CE |  |
| b | 3 | dodo veiga | 11.70 | SP |  |
| a | 1 | emerson piai | 16.00 | SP |  |
| p | 4 | igor de morais | 8.60 | RJ |  |
|
|
| 3º é17º com 400 Ptos. 4º é25º com 360 Ptos. |
| |
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 3 | gabriel medina | 11.36 | SP |  |
| b | 1 | giovanni ferranti | 12.17 | SP |  |
| a | 4 | matheus toledo | 10.10 | SP |  |
| p | 2 | wagner pupo | 11.90 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 1 | flavio costa | 14.00 | BA |  |
| b | 2 | danilo grillo | 12.83 | SP |  |
| a | 4 | odirlei coutinho | 8.30 | SP |  |
| p | 3 | flavio nakagima | 11.36 | SP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 2 | leandro santos | 11.84 | SP |  |
| b | 1 | costinha | 11.96 | SP |  |
| a | 4 | ricardo silva | 10.84 | SP |  |
| p | 3 | cleiton nunes | 11.53 | SP |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 2 | david do carmo | 15.17 | SP |  |
| b | 4 | gustavo fernandes | 8.83 | RJ |  |
| a | 1 | emerson piai | 16.83 | SP |  |
| p | 3 | felipe martins | 11.03 | CE |  |
|
|
| 3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
| |
| SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 4 | giovanni ferranti | 9.20 | SP |  |
| b | 2 | wagner pupo | 15.50 | SP |  |
| a | 1 | flavio costa | 16.16 | BA |  |
| p | 3 | danilo grillo | 12.47 | SP |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 1 | costinha | 11.42 | SP |  |
| b | 4 | leandro santos | 10.16 | SP |  |
| a | 3 | emerson piai | 11.07 | SP |  |
| p | 2 | david do carmo | 11.40 | SP |  |
|
|
| 3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
| |
| FINAL |
| Bateria: 01 |
| v | 2 | flavio costa | 15.70 | BA |  |
| b | 4 | wagner pupo | 10.94 | SP |  |
| a | 3 | costinha | 13.47 | SP |  |
| p | 1 | david do carmo | 16.90 | SP |  |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |