|
| |
| ROUND 1 . Classificam-se os 8 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 3 | rene oliveira | 3.75 | MON |  |
| b | 1 | anderson lisboa | 6.50 | MET |  |
| a | 4 | kauai zanetti | 1.50 | SAN |  |
| p | 2 | marcelo nascimento | 4.75 | LUZ |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 1 | darcio dias | 15.15 | SEP |  |
| b | 2 | joao gabriel | 9.50 | ESA |  |
| a | 4 | aarcio pelo | 6.15 | MOD |  |
| p | W | rafael cordeiro | | SEP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 4 | rafael dias | 6.60 | MON |  |
| b | W | _ | | | |
| a | W | daniel barros | | TAU |  |
| p | 3 | mauricio pele | 8.95 | SEP |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | * | raphael rocha | 5.00 | MON |  |
| b | 9 | rodrigo andrade | 5.25 | UNM |  |
| a | 4 | anderson jorge | 7.40 | MOD |  |
| p | 8 | daniel takeo | 5.50 | UMC |  |
|
|
| |
| ROUND 2 . Classificam-se os 8 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 2 | anderson jorge | 4.90 | MOD |  |
| b | 4 | rafael dias | 4.40 | MON |  |
| a | 3 | rene oliveira | 7.25 | MON |  |
| p | * | kauai zanetti | 2.25 | SAN |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 1 | mauricio pele | 12.50 | SEP |  |
| b | 4 | anderson lisboa | 5.70 | MET |  |
| a | 8 | marcelo nascimento | 3.10 | LUZ |  |
| p | * | rafael cordeiro | 4.50 | SEP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 3 | joao gabriel | 9.35 | ESA |  |
| b | 4 | marcio pelo | 10.00 | MOD |  |
| a | 2 | raphael rocha | 15.00 | MON |  |
| p | W | daniel barros | | TAU |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 1 | darcio dias | 11.90 | SEP |  |
| b | 7 | daniel takeo | 7.55 | UMC |  |
| a | 6 | rodrigo andrade | 9.75 | UNM |  |
| p | W | _ | | | |
|
|
| |
| ROUND 3 . Classificam-se os 4 primeiros colocados |
|
|
|
| 4º é9º com 430 Ptos. |
| |
| ROUND 4 . Classificam-se os 4 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 2 | mauricio pele | 9.25 | SEP |  |
| b | 1 | rapahel rocha | 11.75 | MON |  |
| a | 4 | rodrigo vieira | 5.35 | UNM |  |
| p | 3 | daniel takeo | 6.30 | UMC |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 6 | darcio dias | 6.50 | SEP |  |
| b | 4 | joao gabriel | 8.50 | ESA |  |
| a | 2 | marcio pelo | 10.75 | MOD |  |
| p | 5 | anderson jorge | 8.45 | MOD |  |
|
|
| 4º é9º com 430 Ptos. |
| |
| FINAL |
| Bateria: 01 |
| v | 3 | raphael rocha | 7.50 | MON |  |
| b | 4 | marcio pelo | 6.65 | MOD |  |
| a | 1 | mauricio pele | 12.75 | SEP |  |
| p | 2 | joao gabriel | 10.00 | ESA |  |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |