|
| |
| ROUND 1 . Classificam-se os 4 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 2 | sergio petroni | 5.40 | MCK |  |
| | 1 | tymer maricato | 8.20 | USP |  |
| | 3 | wellington gomes | 5.40 | SUL |  |
| | 4 | gustavo jacob | 3.50 | | |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 3 | freddy jacob | 7.90 | FIG |  |
| | 4 | carlos vieira | 7.10 | VAP |  |
| | 1 | tico oliveira | 10.85 | SAN |  |
| | 7 | fabio batfino | 4.65 | FAA |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 1 | ricardo toledo | 12.15 | MOD |  |
| | * | alex scarpin | 4.55 | UAR |  |
| | 9 | mauricio lima | 5.40 | UNP |  |
| | 3 | mauricio duarte | 10.40 | SAT |  |
|
|
| 4º é13º com 282 Ptos. |
| |
| ROUND 2 . Classificam-se os 4 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 1 | mauricio duarte | 14.00 | SAT |  |
| | 2 | tymer maricato | 8.05 | USP |  |
| | 3 | mauricio lima | 7.30 | UNP |  |
| | 4 | fabio batfino | 7.55 | FAA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 1 | tico oliveira | 14.00 | SAN |  |
| | 3 | freddy jacob | 9.50 | FIG |  |
| | 6 | wellington gomes | 6.85 | SUL |  |
| | 9 | alex scarpin | 5.60 | UAR |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 2 | ricardo toledo | 12.25 | MOD |  |
| | 6 | carlos vieira | 6.40 | VAP |  |
| | * | sergio petroni | 4.70 | MCK |  |
| | 7 | gustavo jacob | 9.25 | | |
|
|
| 4º é13º com 282 Ptos. |
| |
| FINAL |
| Bateria: 01 |
| | 2 | tico oliveira | 8.15 | SAN |  |
| | 3 | ricardo toledo | 7.40 | MOD |  |
| | 1 | mauricio duarte | 10.85 | SAT |  |
| | 4 | freddy jacob | 5.10 | FIG |  |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |