|
Federico Goni (ARG |
| 9.46 pts. - Needs 6.50 |
3§ |
| W | 08 | 93 | 10 | 06 | 07 | Avrg | |
|---|
| 01 | 45 | 60 | 70 | 45 | 55 | 533 | |
| 02 | 47 | 40 | 42 | 42 | 38 | 413 | |
| 03 | 05 | 1 | 08 | 1 | 05 | 077 | |
| 04 | 42 | 40 | 37 | 40 | 48 | 407 | |
| 05 | 12 | 20 | 16 | 1 | 12 | 133 | |
|
|
Esteban Leiton (CRC |
| 4.13 pts. - Needs 9.50 |
4§ |
| W | 08 | 93 | 10 | 06 | 07 | Avrg | |
|---|
| 01 | 25 | 25 | 25 | 15 | 20 | 233 | |
| 02 | 1 | 1 | 1 | 05 | 11 | 100 | |
| 03 | 15 | 1 | 15 | 1 | 05 | 117 | |
| 04 | 05 | 1 | 05 | 05 | 07 | 057 | |
| 05 | 23 | 17 | 15 | 20 | 17 | 180 | |
| | | |
|
Phil Rajzman (BRA |
| 12.93 pts. - Win by 1.10 |
1§ |
| W | 08 | 93 | 10 | 06 | 07 | Avrg | |
|---|
| 01 | 55 | 50 | 50 | 65 | 60 | 550 | |
| 02 | 40 | 35 | 45 | 35 | 40 | 383 | |
| 03 | 38 | 40 | 46 | 45 | 35 | 410 | |
| 04 | 78 | 75 | 80 | 70 | 70 | 743 | |
| 05 | 52 | 55 | 39 | 45 | 63 | 507 | |
|
|
Martin Perez (ARG |
| 11.83 pts. - To Win 6.61 |
2§ |
| W | 08 | 93 | 10 | 06 | 07 | Avrg | |
|---|
| 01 | 20 | 15 | 15 | 20 | 1 | 167 | |
| 02 | 50 | 35 | 35 | 42 | 45 | 407 | |
| 03 | 60 | 55 | 35 | 50 | 50 | 517 | |
| 04 | 65 | 60 | 60 | 68 | 65 | 633 | |
| 05 | 55 | 55 | 55 | 60 | 53 | 550 | |
| 06 | 25 | 20 | 23 | 25 | 25 | 243 | |
| 07 | 28 | 25 | 20 | 25 | 22 | 240 | |
| | | |