|
|
ROUND 96 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | ulisses meira | 12.33 | PB | |
b | 2 | yan guimaraes | 9.13 | RJ | |
a | 4 | adriano camargo | 7.80 | SP | |
p | 3 | alon campestrini | 8.40 | SC | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | krystian kymmerson | 12.43 | ES | |
b | 1 | antonio eudes | 15.40 | CE | |
a | 3 | evandro lima | 8.23 | SP | |
p | 4 | gabriel adisaka | 6.83 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | thiago de souza | 13.27 | CE | |
b | W | _ | | | |
a | 3 | cristiano rosario | 10.30 | SP | |
p | 2 | lucas santos | 11.10 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 2 | igor de morais | 9.43 | RJ | |
b | 1 | charlie brown | 10.16 | CE | |
a | 4 | cleiton felix | 4.73 | SP | |
p | 3 | lucas dantas | 5.87 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 4 | marco fernandez | 6.40 | BA | |
b | 2 | raphael becker | 8.77 | SC | |
a | 1 | maicol santos | 9.40 | SP | |
p | 3 | wellington carane | 7.53 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | alandreson martins | 13.54 | BA | |
b | 2 | isaias silva | 12.10 | SP | |
a | 3 | bryan franco | 11.67 | SP | |
p | 4 | iran santos | 8.13 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 1 | cesar aguiar | 10.46 | PE | |
b | 3 | victor ribas | 9.37 | RJ | |
a | 2 | jadir fortes | 9.50 | SP | |
p | 4 | marcus vinicius | 5.64 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 2 | beto mariano | 10.57 | SC | |
b | 1 | caio ibelli | 10.90 | SP | |
a | 3 | arthur aguiar | 5.30 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 2 | greg cordeiro | 8.94 | SC | |
b | 1 | renato galvao | 11.50 | SP | |
a | 3 | alex cunha | 7.00 | SP | |
p | 4 | yage araujo | 5.33 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 2 | alan donato | 7.43 | PE | |
b | 3 | gustavo sanches | 6.73 | SP | |
a | 1 | emerson santos | 15.00 | SP | |
p | 4 | gilberto pereira | 5.00 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 3 | felipe ximenes | 6.67 | SC | |
b | 2 | leo neves | 10.00 | RJ | |
a | 1 | jackson santos | 10.60 | SP | |
p | 4 | paulo maia | 5.20 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 3 | luel felipe | 9.07 | PE | |
b | 2 | robson gobatto | 10.60 | RS | |
a | 4 | wesley dantas | 5.87 | SP | |
p | 1 | luan carvalho | 11.70 | SP | |
|
|
Bateria: 13 |
v | 1 | alex ribeiro | 15.10 | SP | |
b | 4 | kadu medeiros | 3.60 | SP | |
a | 3 | julio cesar | 5.67 | RJ | |
p | 2 | alan saulo | 11.17 | PB | |
|
|
Bateria: 14 |
v | 3 | halley batista | 8.70 | PE | |
b | 4 | odarci nonato | 8.47 | SP | |
a | 1 | deivid silva | 11.40 | SP | |
p | 2 | giovanni ferreira | 11.33 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
v | 1 | simao romao | 10.83 | RJ | |
b | 2 | aurelio santana | 8.67 | BA | |
a | 4 | johnny lacerda | 5.17 | SP | |
p | 3 | pedro aguiar | 6.67 | SP | |
|
|
Bateria: 16 |
v | W | _ | | | |
b | 1 | gustavo fernandes | 2.00 | RJ | |
a | 2 | tanio barreto | 1.00 | AL | |
p | W | _ | | | |
|
|
3º é65º com 160 Ptos. 4º é81º com 128 Ptos. |
|
ROUND 64 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | ricardo ferreira | 10.56 | SP | |
b | 2 | jayme pereira | 9.27 | SP | |
a | 4 | ulisses meira | 7.30 | PB | |
p | 3 | yan guimaraes | 8.70 | RJ | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | costinha | 10.50 | SP | |
b | 3 | marco aurelio | 10.00 | SP | |
a | 1 | antonio eudes | 11.93 | CE | |
p | 4 | kristian kimmerson | 7.98 | ES | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | gilmar silva | 12.17 | SP | |
b | 3 | gustavo araujo | 7.80 | SP | |
a | 2 | thiago de souza | 9.76 | CE | |
p | 4 | lucas santos | 5.57 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 4 | diego meinha | 6.71 | SP | |
b | 3 | tamae bettero | 7.50 | SP | |
a | 1 | charlie brown | 13.66 | CE | |
p | 2 | igor de morais | 12.70 | RJ | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 4 | beto fernandes | 6.70 | SP | |
b | 2 | caio faria | 10.40 | SP | |
a | 3 | maicol santos | 7.73 | SP | |
p | 1 | raphael becker | 10.67 | SC | |
|
|
Bateria: 06 |
v | W | _ | | | |
b | 3 | marcelo santos | 4.88 | SP | |
a | 2 | alandreson martins | 9.43 | BA | |
p | 1 | isaias silva | 11.33 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 3 | david silva | 7.67 | SP | |
b | 2 | gustavo henrique | 10.86 | SP | |
a | 1 | cesar aguiar | 10.90 | PE | |
p | 4 | jadir fortes | 7.03 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 1 | robson santos | 11.27 | SP | |
b | 2 | edgley santos | 8.26 | SP | |
a | 3 | caio ibelli | 7.73 | SP | |
p | 4 | beto mariano | 6.23 | SC | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 4 | emerson silva | 7.07 | SP | |
b | 1 | vinicius batista | 11.47 | SP | |
a | 2 | renato galvao | 10.47 | SP | |
p | 3 | greg cordeiro | 8.67 | SC | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 3 | dodo veiga | 9.50 | SP | |
b | 4 | leandro santos | 8.34 | SP | |
a | 1 | emerson santos | 13.40 | SP | |
p | 2 | alan donato | 11.37 | PE | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 1 | matheus toledo | 14.50 | SP | |
b | 3 | luciano brulher | 8.79 | SP | |
a | 4 | jackson santos | 6.47 | SP | |
p | 2 | leo neves | 9.84 | RJ | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 3 | magno pacheco | 7.27 | SP | |
b | 4 | douglas noronha | 7.17 | SP | |
a | 1 | luan carvalho | 11.03 | SP | |
p | 2 | robson gobatto | 8.06 | RS | |
|
|
Bateria: 13 |
v | 1 | flavio nakagima | 13.04 | SP | |
b | 4 | popo batista | 3.72 | SP | |
a | 2 | alex ribeiro | 10.26 | SP | |
p | 3 | alan saulo | 9.76 | PB | |
|
|
Bateria: 14 |
v | 1 | danilo costa | 10.06 | SP | |
b | W | _ | | | |
a | 3 | deivid silva | 8.16 | SP | |
p | 2 | giovanni ferreira | 9.60 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
v | 1 | emerson piai | 15.43 | SP | |
b | 2 | odirlei coutinho | 10.67 | SP | |
a | 4 | simao romao | 7.47 | RJ | |
p | 3 | aurelio santana | 7.97 | BA | |
|
|
Bateria: 16 |
v | 1 | saulo junior | 14.10 | SP | |
b | 4 | joao santana | 8.54 | SP | |
a | 2 | gustavo fernandes | 10.73 | RJ | |
p | 3 | tanio barreto | 9.43 | AL | |
|
|
3º é33º com 320 Ptos. 4º é49º com 240 Ptos. |
|
OITAVAS(1/8 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | ricardo ferreira | 10.93 | SP | |
b | 4 | jayme pereira | 8.90 | SP | |
a | 3 | antonio eudes | 9.50 | CE | |
p | 2 | costinha | 10.56 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 3 | gilmar silva | 8.50 | SP | |
b | 1 | thiago de souza | 11.07 | CE | |
a | 4 | charlie brown | 5.00 | CE | |
p | 2 | igor de morais | 9.16 | RJ | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 3 | raphael becker | 9.84 | SC | |
b | 4 | caio faria | 8.86 | SP | |
a | 2 | isaias silva | 11.00 | SP | |
p | 1 | alandreson martins | 14.20 | BA | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 3 | cesar aguiar | 9.86 | PE | |
b | 1 | gustavo henrique | 12.67 | SP | |
a | 2 | robson santos | 10.80 | SP | |
p | 4 | edgley santos | 9.23 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 4 | vinicius batista | 8.50 | SP | |
b | 1 | renato galvao | 13.33 | SP | |
a | 2 | emerson santos | 11.04 | SP | |
p | 3 | alan donato | 9.83 | PE | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | matheus toledo | 15.30 | SP | |
b | 4 | leo neves | 8.90 | RJ | |
a | 3 | luan carvalho | 9.14 | SP | |
p | 2 | robson gobatto | 9.27 | RS | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 1 | flavio nakagima | 14.13 | SP | |
b | 2 | alex ribeiro | 11.30 | SP | |
a | 3 | danilo costa | 8.97 | SP | |
p | 4 | giovanni ferreira | 7.84 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 3 | emerson piai | 8.00 | SP | |
b | 4 | odirlei coutinho | 6.66 | SP | |
a | 2 | saulo junior | 11.17 | SP | |
p | 1 | gustavo fernandes | 11.50 | RJ | |
|
|
3º é17º com 400 Ptos. 4º é25º com 360 Ptos. |
|
QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | ricardo ferreira | 11.13 | SP | |
b | 4 | costinha | 6.73 | SP | |
a | 1 | thiago de souza | 13.00 | CE | |
p | 3 | igor de morais | 8.70 | RJ | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | alandreson martins | 10.70 | BA | |
b | 3 | isaias silva | 9.27 | SP | |
a | 4 | gustavo henrique | 3.93 | SP | |
p | 2 | robson santos | 9.36 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | renato galvao | 11.10 | SP | |
b | 3 | emerson santos | 9.13 | SP | |
a | 2 | matheus toledo | 10.87 | SP | |
p | 4 | robson gobatto | 6.64 | RS | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 2 | flavio nakagima | 13.13 | SP | |
b | 4 | alex ribeiro | 7.29 | SP | |
a | 3 | gustavo fernandes | 9.33 | RJ | |
p | 1 | saulo junior | 14.00 | SP | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | thiago de souza | 9.17 | CE | |
b | 3 | ricardo ferreira | 6.92 | SP | |
a | 4 | alandreson martins | 6.30 | BA | |
p | 1 | robson santos | 13.50 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 3 | renato galvao | 10.76 | SP | |
b | 2 | matheus toledo | 12.67 | SP | |
a | 4 | saulo junior | 9.17 | SP | |
p | 1 | flavio nakagima | 13.73 | SP | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
v | 3 | robson santos | 7.47 | SP | |
b | 1 | thiago de souza | 11.77 | CE | |
a | 4 | flavio nakagima | 6.80 | SP | |
p | 2 | matheus toledo | 11.47 | SP | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |