TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - PRAIA GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEPRAIA GRANDEEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900Deivid Silva (ADE ) 11000 2 900 0 0 0 0 0 0
21620Yage Araujo (DOM ) 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0
31531Wesley Santos (ADE ) 7 531 11000 0 0 0 0 0 0
41385Mauri Amaro (ITA ) 4 729 5 656 0 0 0 0 0 0
51319Pedro Miguel (DOM ) 6 590 4 729 0 0 0 0 0 0
61249Leandro Cruz (LIO ) 2 900 11 349 0 0 0 0 0 0
71187Gabriel Martins (BOP ) 5 656 7 531 0 0 0 0 0 0
81020Bruno Zambiano (TUP ) 9 430 6 590 0 0 0 0 0 0
9 737Cleberson Santos (BAL ) 16 206 7 531 0 0 0 0 0 0
10 631Luan Rosa (ITA ) 11 349 13 282 0 0 0 0 0 0
10 631Edgar Ribeiro Leal (JAC ) 11 349 13 282 0 0 0 0 0 0
12 555Lucas Vinicius (KUN ) 16 206 11 349 0 0 0 0 0 0
13 531Ricardo Mercaldo (CUL ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
14 472Daniel Oliveira (CRM ) 31 42 9 430 0 0 0 0 0 0
15 445Wesley Vinicius (IGN ) 41 15 9 430 0 0 0 0 0 0
16 430Gustavo Ribeiro (SIL ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
17 412Arthur Rodrigues (SED ) 16 206 16 206 0 0 0 0 0 0
18 362Nicolas Longo (LAF ) 13 282 25 80 0 0 0 0 0 0
19 356Aleff dos Santos (LUC ) 16 206 19 150 0 0 0 0 0 0
20 282Kaique Almeida (CEL ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Marcelo Affonso (GLA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Rodrigo Oliveira (BEL ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
23 272Vitor Sodre (LUC ) 21 122 19 150 0 0 0 0 0 0
24 221Francisco C Paes (ATE ) 41 15 16 206 0 0 0 0 0 0
25 206Italo Henrique (LAU ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
25 206Aleff Gabriel (LUC ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
25 206Rafael de Castro (ARI ) 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
28 202Diego Ribeiro (LUI ) 21 122 25 80 0 0 0 0 0 0
29 192Thiago Andrade (ROS ) 31 42 19 150 0 0 0 0 0 0
30 152Matheus Elias (KEN ) 26 72 25 80 0 0 0 0 0 0
31 150Victor Donatelli (UNI ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
31 150Pedro de Pietro (OBJ ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
31 150Yuri Galvao (UNI ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
34 122Anderson de Franca (FRA ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
34 122Kristian Fernando (BER ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
34 122Marlon Lima (MAR ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
37 114Thiago de Almeida (THE ) 26 72 31 42 0 0 0 0 0 0
38 80Matheus Soares (KUN ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
38 80Jefter Macedo (DAN ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
38 80Lucas da Silva (OLS ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
41 72Rafael de Oliveira (MAP ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
41 72Cassiano Martins (OBG ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
41 72Hygor Ponchet (FAT ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
44 57Kaina Elisiario (FRA ) 41 15 31 42 0 0 0 0 0 0
45 42Andre Vinicius (ARI ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42Murilo dos Santos (TAN ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42Lucas Ribeiro (ABL ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42Vinicius Wesley (CAR ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42Gustavo Nunes (DMG ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42Matheus Pinheiro (AYR ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42Lucas Duarte (FRE ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42Rodrigo Bezerra (BOP ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42Vinicius Porto (VER ) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
54 15Gabriel Rodrigues (AFO ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
54 15Ali Gandhour (FRE ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
54 15Lucas Manoel (OLS ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
54 15Thiago Faria (SSC ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
54 15Matheus Sodre (AZE ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
54 15Gabriel Grilo (OBJ ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
54 15Eli Schurkin (AFO ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5Victor Eloy (LAF ) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5Matheus Atanes (OBJ ) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5Bruno Rafael (OBS ) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5Henrique Godoy (TUP ) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5Vinicius Mendes (LUP ) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5Lucas Cricci (LEA ) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5Nicolas Ferrari (ARF ) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 67