TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - PRAIA GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEPRAIA GRANDEEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11810Edgar Groggia (DOM ) 11000 3 810 0 0 0 0 0 0
21800Victor Bernardo (ADE ) 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
31729Marcos Correa (ITA ) 4 729 11000 0 0 0 0 0 0
41539Gabriel Andre (REN ) 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0
51187Artur Lemos (DAN ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0
61062Jeferson Veiga (FRA ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
71020Leonardo Martinez (CEN ) 6 590 9 430 0 0 0 0 0 0
8 961Alexandre Silveira (BEL ) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0
9 938Pedro Mutaner (DIM ) 5 656 13 282 0 0 0 0 0 0
10 779Leonardo Menyon (TUP ) 9 430 11 349 0 0 0 0 0 0
11 590Kaue Silva (HUG ) 0 0 6 590 0 0 0 0 0 0
12 555Matheus Dutra (LSP ) 16 206 11 349 0 0 0 0 0 0
13 467Rubens Monteiro (OBP ) 13 282 17 185 0 0 0 0 0 0
14 430Gustavo Lisboa (GOV ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
15 349Vitor Sudbrack (PCH ) 11 349 0 0 0 0 0 0 0 0
15 349Leandro Gelsileichtr (MEN ) 11 349 0 0 0 0 0 0 0 0
17 328Kaue Leite (LIO ) 16 206 21 122 0 0 0 0 0 0
18 282Bruno Maximo (ROS ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Vinicius Ferreira (HUG ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Ygor Vasconcelos (AYR ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
18 282Thiago da Costa (LUC ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
18 282Giovanni Henrique (OBP ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
23 206Caio Jordao (MAG ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
23 206Caio Costa (BEI ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
23 206Felipe Alves (ZUL ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
26 185Rafael Costa (PCH ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
26 185Marcos Lima (SAB ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
26 185Guilherme Arjonas (NOV ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
29 122Lucas Lourencao (CEL ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
29 122Geraldo Pereira (ESM ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
29 122Henrique V.der Laan (VED ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
29 122Kaynan Soares (GLA ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
29 122Geraldo Neto (ESM ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
29 122Kainan Soares (GLA ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
35 72Matheus Araujo (STE ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 35