QUIKSILVER PAULISTA UNIVERSITARIO - TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < MASCULINA OPEN >

ColocPts. Atleta
TOMBOEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12000Caio Faria (MON ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0
21800Pedro Aguiar (TAU ) 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
31466Popo Batista (MON ) 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0
41458Raphael Rocha (MON ) 4 729 4 729 0 0 0 0 0 0
51400Alexandre Oncinha (MOD ) 3 810 6 590 0 0 0 0 0 0
61062Anderson Jorge (TAU ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
71043Thiago Moraes (MON ) 10 387 5 656 0 0 0 0 0 0
8 865Dulmar Simoes (TAU ) 8 478 10 387 0 0 0 0 0 0
9 860Gilberto Pereira (TAU ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
10 844Roberto Moreira (SAN ) 6 590 14 254 0 0 0 0 0 0
11 596Danyel Gavira (TOS ) 13 282 12 314 0 0 0 0 0 0
12 534Wellington Defendi (UNI ) 17 185 11 349 0 0 0 0 0 0
13 478Cesar Arnold (SEP ) 0 0 8 478 0 0 0 0 0 0
14 435Thomas Tadeu (UBC ) 15 229 16 206 0 0 0 0 0 0
15 349Pedro Favery (MOD ) 11 349 0 0 0 0 0 0 0 0
16 314Thiago Avelar (UNP ) 12 314 0 0 0 0 0 0 0 0
17 300Nicolas Pera (TOS ) 19 150 19 150 0 0 0 0 0 0
18 282Bruno Romanezi (SAN ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
19 254Victor Lucas (TEC ) 14 254 0 0 0 0 0 0 0 0
20 229Douglas Lima (ERP ) 0 0 15 229 0 0 0 0 0 0
21 206Murilo Martins (TOS ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
22 185Matheus Barros (TOS ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
23 167Carlos Favery (MOD ) 18 167 0 0 0 0 0 0 0 0
23 167Matheus Posada (FEI ) 0 0 18 167 0 0 0 0 0 0
25 135Felipe Farias (MAU ) 20 135 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 25