|
| |
| FASE I(Round I). Classificam-se os 4 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 1 | diego rubens | 12.75 | SAN |  |
| | 3 | lamar munholi | 4.00 | NIP |  |
| | 2 | felipe rendeiro | 5.35 | MON |  |
| | W | rafael storch | | BA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 2 | lucas felipe | 8.90 | FAB |  |
| | 6 | mauricio abud | 3.65 | NIP |  |
| | 7 | rafael portante | 1.05 | SAN |  |
| | 4 | carlinhos vieira | 4.10 | VAP |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 1 | pedro oliveira | 13.25 | TAN |  |
| | 4 | ricardo rodrigues | 6.35 | TAU |  |
| | W | ricardo toledo | | MOD |  |
| | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 5 | guga oliveira | 5.50 | MES |  |
| | * | luis eduardo kojo | 2.10 | NAC |  |
| | 9 | caio tavares | 3.95 | CES |  |
| | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 05 |
| | 4 | hermes pacini | 6.60 | TAU |  |
| | 8 | fabrizio parra | 5.20 | NIP |  |
| | * | diego mello | 3.95 | TAU |  |
| | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 06 |
| | * | sergio petroni | 2.70 | MAC |  |
| | 9 | diego orlando | 5.00 | FIG |  |
| | * | tulio dalpias neto | 1.75 | NIP |  |
| | W | _ | | | |
|
|
| 4º é25º com 80 Ptos. |
| |
| . Classificam-se os 4 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 1 | pedro oliveira | 10.00 | TAN |  |
| | 3 | caio tavares | 5.00 | CES |  |
| | W | diego mello | | TAU |  |
| | W | rafael storch | | BA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 1 | diego rubens | 12.00 | SAN |  |
| | 3 | lamar munholi | 5.25 | NIP |  |
| | 6 | mauricio abud | 4.30 | NIP |  |
| | * | rafael portante | 1.40 | SAN |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 3 | lucas felipe | 12.50 | FAB |  |
| | 5 | carlinhos vieira | 5.30 | VAP |  |
| | 9 | sergio petroni | 4.55 | MAC |  |
| | 4 | felipe rendeiro | 6.25 | MON |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 5 | hermes pacini | 6.50 | TAU |  |
| | * | diego orlando | 3.95 | FIG |  |
| | W | luis eduardo kojo | | NAC |  |
| | 4 | guga oliveira | 10.75 | MES |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| | 8 | ricardo rodrigues | 3.80 | TAU |  |
| | 7 | fabrizio parra | 5.50 | NIP |  |
| | * | tulio dalpias neto | 1.90 | NIP |  |
| | * | ricardo toledo | 7.25 | MOD |  |
|
|
|
| 4º é25º com 80 Ptos. |
| |
| |
| Bateria: 01 |
| | 1 | diego rubens | 13.75 | SAN |  |
| | 2 | pedro oliveira | 10.90 | TAN |  |
| | 4 | lucas felipe | 5.80 | FAB |  |
| | 3 | guga oliveira | 6.25 | MES |  |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |