 | Davi Toledo Ubatuba, SP Regular. Pico preferido: Praia Grande - UBA 3 coloc Petit Ubatuba 2007 5 coloc Petit H Loose 2007 |
|---|
|
|
David Toledo |
| 12.25 pts. - Vence p/ 7.70 |
1º |
| O | 06 | 04 | 05 | 01 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 60 | 60 | 55 | 55 | | 575 | |
| 02 | 40 | 50 | 35 | 40 | | 400 | |
| 03 | 70 | 70 | 60 | 60 | | 650 | |
| 04 | 55 | 60 | 50 | 40 | | 525 | |
| 05 | 45 | 50 | 48 | 45 | | 465 | |
|
|
Gabriel Nogueira |
| 4.55 pts. - P/Vencer 9.25 |
2º |
| O | 06 | 04 | 05 | 01 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 11 | 20 | 1 | 20 | | 155 | |
| 02 | 05 | 1 | 05 | 1 | | 075 | |
| 03 | 28 | 35 | 30 | 30 | | 300 | |
| 04 | | | 15 | | | 000 | |
| | | |
 | Daniel Adisaka Ubatuba, SP |
|---|
|
|
Daniel Adisaka |
| 3.40 pts. - Precisa 2.56 |
3º |
| O | 06 | 04 | 05 | 01 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 06 | 15 | 12 | 15 | | 135 | |
| 02 | 15 | 30 | 25 | 15 | | 200 | |
| 03 | 13 | 22 | 15 | 1 | | 140 | |
|
|
. |
| 0.00 pts. - Precisa 4.55 |
4º |
| | | |