|
Bruna Queiroz (SP |
8.17 pts. - P/Vencer 3.74 |
2º |
O | 93 | 04 | 06 | 02 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 317 | |
02 | 45 | 50 | 55 | 50 | 50 | 500 | |
03 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 100 | |
04 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 143 | |
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 03 | 050 | |
|
|
Chantala Furlaneto (SC |
8.74 pts. - Vence p/ 0.57 |
1º |
O | 93 | 04 | 06 | 02 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 1 | 12 | 15 | 15 | 20 | 140 | |
02 | 12 | 13 | 13 | 12 | 1 | 123 | |
03 | 40 | 38 | 40 | 45 | 45 | 417 | |
04 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 280 | |
05 | 27 | 30 | 35 | 37 | 27 | 307 | |
06 | 02 | 05 | 03 | 05 | 05 | 043 | |
07 | 03 | 05 | 04 | 08 | 08 | 057 | |
08 | 15 | 12 | 17 | 20 | 23 | 173 | |
09 | 42 | 52 | 53 | 40 | 43 | 457 | |
| | | |
 | Luara Diamante S. Jose dos Campos, SP Regular. Pico preferido: Itamambuca - UBA 1 coloc Paulistana Universitario 2006 2 coloc Open Universitario 2008 4 coloc Paulistana Universitario 2007 |
---|
|
|
Luara Diamante |
6.04 pts. - Precisa 4.41 |
4º |
O | 93 | 04 | 06 | 02 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
02 | 15 | 23 | 30 | 27 | 18 | 227 | |
03 | 35 | 40 | 38 | 35 | 40 | 377 | |
04 | 02 | 05 | 03 | 07 | 05 | 043 | |
05 | 05 | 1 | 08 | 08 | 08 | 080 | |
06 | 13 | 13 | 16 | 23 | 17 | 153 | |
07 | 03 | 05 | 05 | 1 | 07 | 057 | |
08 | 05 | 1 | 07 | 07 | 05 | 063 | |
|
|
Julia Santos (SP |
6.57 pts. - Precisa 4.21 |
3º |
O | 93 | 04 | 06 | 02 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | |
02 | 23 | 28 | 23 | 27 | 38 | 260 | |
03 | 37 | 37 | 45 | 45 | 35 | 397 | |
04 | 03 | 1 | 05 | 05 | 1 | 067 | |
05 | 05 | 05 | 07 | 1 | 09 | 070 | |
06 | 25 | 18 | 20 | 32 | 24 | 230 | |
07 | 03 | 1 | 04 | 12 | 06 | 067 | |
| | | |