|
Michel Roque
|
|
|
Michel Roque (CE |
8.06 pts. - Precisa 3.81 |
3º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 02 | 02 | 05 | 05 | 03 | 033 | |
02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 020 | |
03 | 05 | 07 | 06 | 05 | 05 | 053 | |
04 | 20 | 18 | 30 | 23 | 20 | 210 | |
05 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 100 | |
06 | 47 | 50 | 45 | 50 | 48 | 483 | |
07 | 14 | 17 | 20 | 24 | 18 | 183 | |
08 | 32 | 32 | 39 | 30 | 33 | 323 | |
09 | 22 | 22 | 27 | 33 | 27 | 253 | |
|
|
Saulo Junior (SP |
8.63 pts. - P/Vencer10.17 |
2º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 32 | 37 | 38 | 38 | 34 | 363 | |
02 | 05 | 05 | 1 | 05 | 05 | 050 | |
03 | 1 | 03 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
04 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 280 | |
05 | 25 | 32 | 31 | 30 | 28 | 297 | |
06 | 06 | 05 | 06 | 05 | 05 | 053 | |
07 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 500 | |
08 | 08 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
09 | 13 | 15 | 22 | 20 | 18 | 177 | |
10 | 12 | 18 | 14 | 18 | 15 | 157 | |
| |
|
Saulo Junior
Ubatuba, SP
|
|
| |
|
JANO BELO
Paraíba, radicado no Gaurujá
Regular
Vice SuperTrials Camburiú, SC 2002
|
|
|
Jano Belo (RJ |
15.17 pts. - Vence p/ 6.54 |
1º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 350 | |
02 | 02 | 02 | 03 | 05 | 03 | 027 | |
03 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 467 | |
04 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 353 | |
05 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 700 | |
06 | 80 | 68 | 68 | 68 | 65 | 680 | |
07 | 15 | 15 | 12 | 25 | 20 | 167 | |
08 | 65 | 72 | 75 | 67 | 67 | 687 | |
09 | 05 | 03 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
10 | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 817 | |
|
|
Felipe Ximenes (SC |
7.96 pts. - Precisa 4.31 |
4º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 30 | 30 | 35 | 25 | 40 | 317 | |
02 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
03 | 40 | 48 | 42 | 43 | 45 | 433 | |
04 | 08 | 05 | 08 | 1 | 05 | 070 | |
05 | 36 | 36 | 49 | 37 | 36 | 363 | |
06 | 1 | 02 | 06 | 1 | 05 | 070 | |
07 | 15 | 13 | 16 | 26 | 20 | 170 | |
| | | |