|
Adilton Marino
Ceará
|
|
|
Adilton Mariano (CE |
11.87 pts. - P/Vencer 5.80 |
2º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 750 | |
02 | 37 | 33 | 43 | 45 | 37 | 390 | |
03 | 05 | 22 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
04 | 38 | 34 | 44 | 50 | 40 | 407 | |
05 | 35 | 38 | 48 | 48 | 45 | 437 | |
|
|
Marthen Pagliarini (SC |
8.67 pts. - Precisa 7.21 |
4º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 40 | 40 | 45 | 40 | 35 | 400 | |
02 | 45 | 45 | 50 | 42 | 50 | 467 | |
03 | 42 | 32 | 35 | 27 | 40 | 357 | |
04 | 12 | 08 | 12 | 1 | 1 | 107 | |
05 | 1 | 1 | 14 | 18 | 15 | 130 | |
06 | 20 | 30 | 20 | 05 | 22 | 207 | |
| | | |
|
Alan Donato
|
|
|
Alan Donato (PE |
13.30 pts. - Vence p/ 1.43 |
1º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 25 | 28 | 30 | 25 | 20 | 260 | |
02 | 55 | 55 | 55 | 60 | 48 | 550 | |
03 | 50 | 50 | 40 | 45 | 45 | 467 | |
04 | 15 | 13 | 23 | 20 | 23 | 193 | |
05 | 40 | 40 | 45 | 35 | 42 | 407 | |
06 | 02 | 02 | 08 | 05 | 05 | 040 | |
07 | 28 | 29 | 32 | 30 | 35 | 303 | |
08 | 53 | 60 | 60 | 63 | 60 | 600 | |
09 | 72 | 70 | 80 | 77 | 70 | 730 | |
|
|
Martins Bernardo (RJ |
11.44 pts. - Precisa 5.21 |
3º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 217 | |
02 | 32 | 30 | 32 | 35 | 38 | 330 | |
03 | 05 | 05 | 08 | 05 | 05 | 050 | |
04 | 33 | 35 | 42 | 33 | 30 | 337 | |
05 | 48 | 43 | 47 | 48 | 50 | 477 | |
06 | 1 | 08 | 07 | 05 | 05 | 067 | |
07 | 18 | 17 | 22 | 20 | 18 | 187 | |
08 | 75 | 67 | 65 | 65 | 68 | 667 | |
| |
|
MARTINS BERNARDO
|
|
| |