PETROBRAS LONG CLASSIC 2011 - MACUMBA
RANKING DA CATEGORIA < SUPER MASTER >

ColocPts. Atleta
MACUMBAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 3900Adolfo Jordao (RJ ) 11000 11000 2 900 0 0 0 0 11000 0 0 0 0
2 3276Mauro Raposo (SP ) 3 810 0 0 11000 5 656 3 810 7 531 0 0 0 0
3 3258Carlos Morais (BA ) 2 900 2 900 4 729 5 531 4 729 0 0 0 0 0 0
4 2941John Wolthers (SP ) 5 656 0 0 5 656 2 900 0 0 4 729 0 0 0 0
5 2706Linho Neto (PB ) 5 656 3 810 9 430 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0
6 2276William Ferreira (SP ) 0 0 0 0 3 810 3 810 0 0 5 656 0 0 0 0
7 1629Rai Farias (PE ) 0 0 4 729 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0
8 1466Chico Paioli (SP ) 0 0 0 0 0 0 5 656 0 0 3 810 0 0 0 0
9 1260Luis Bocao (SP ) 0 0 0 0 7 531 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1187Henrique Papai (SE ) 7 531 0 0 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
11 1000Almir Salazar (SP ) 0 0 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 961Donizete Gira (SP ) 0 0 0 0 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
13 900Eduardo Laplan (RJ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0
14 860Jose Santanna (SP ) 0 0 0 0 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
15 813Kleber Batinga (BA ) 7 531 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 729Rei da Praia (BA ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 712Nicinho Firmino (SP ) 0 0 0 0 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 656Claudio Pastor (RJ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0
19 564Marcio Bertone (SP ) 0 0 0 0 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
20 531Jose Zezinho (ES ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 531Perrone (RJ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
22 430Humberto Cezar (RJ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
22 430Miguel Calmon (RJ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
22 430Ze Roberto (RJ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
22 430Thyola (SP ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
26 282Frank Ferraz (RS ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 282Tico Mico (RJ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
26 282Gian Cacciola (RJ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
Número de Atletas: 28