RANKING DA JUNIOR 
 

CIRCUITO PAULISTA SURF ATTACK - UBATUBA
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
UBATUBASAO SEBASTIAUBATUBAEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12610Alax Soares (GJA ) 2 900 3 810 2 900 0 0 0 0
22011Wallace Vasco (SC ) 11000 4 729 13 282 0 0 0 0
31961Ihgor Santana (GJA ) 9 430 11000 7 531 0 0 0 0
41522Kauan Terra (UBA ) 3 810 13 282 9 430 0 0 0 0
51511Junior Siqueira (GJA ) 25 80 2 900 7 531 0 0 0 0
61469Kaue Germano (SSB ) 7 531 13 282 5 656 0 0 0 0
71465Joao Pedro Costa (SSB ) 25 80 5 656 4 729 0 0 0 0
81240Guilherme Marques (SC ) 0 0 9 430 3 810 0 0 0 0
91239Leonardo Mendes (SC ) 4 729 25 80 9 430 0 0 0 0
101220Caio Cembranelli (UBA ) 13 282 13 282 5 656 0 0 0 0
111185Eduardo Motta (GJA ) 17 185 0 0 11000 0 0 0 0
121142Matheus Gomes (UBA ) 9 430 9 430 13 282 0 0 0 0
131045Gabriel Nieba (PGD ) 9 430 17 185 9 430 0 0 0 0
141026Giovane Pontes (GJA ) 17 185 5 656 17 185 0 0 0 0
15 921Luan Hanada (GJA ) 5 656 17 185 25 80 0 0 0 0
16 897Fernando John John (SSB ) 13 282 9 430 17 185 0 0 0 0
17 796Vinicius Mabel (UBA ) 7 531 25 80 17 185 0 0 0 0
18 792Gabriel Ramos (UBA ) 13 282 9 430 25 80 0 0 0 0
19 750Arthur Germano (SSB ) 17 185 7 531 33 34 0 0 0 0
20 736Vitor Ferreira (RJ ) 5 656 25 80 0 0 0 0 0 0
21 716Heitor Duarte (SSB ) 0 0 7 531 17 185 0 0 0 0
22 695Hernandes Costa (PER ) 9 430 17 185 25 80 0 0 0 0
23 547Guilherme Padial (SSB ) 13 282 25 80 17 185 0 0 0 0
24 467Renan Hanada (SSB ) 0 0 17 185 13 282 0 0 0 0
25 464Guilherme Vilas Boas (UBA ) 0 0 33 34 9 430 0 0 0 0
26 404Nathan Ferreira (UBA ) 33 34 17 185 17 185 0 0 0 0
27 376Jonathan Pereira (SSB ) 17 185 17 185 49 6 0 0 0 0
28 362Eric Bahia (SSB ) 0 0 13 282 25 80 0 0 0 0
29 288Vinicius Parra (SAN ) 49 6 0 0 13 282 0 0 0 0
30 280Vitor Luiz (SAN ) 41 15 25 80 17 185 0 0 0 0
31 253Pedro Pupo (GUA ) 17 185 33 34 33 34 0 0 0 0
32 219Kalani Joan (UBA ) 0 0 17 185 33 34 0 0 0 0
33 200Danilo Ramos (SSB ) 17 185 41 15 0 0 0 0 0 0
34 191Yohann Ivanovsky (PR ) 17 185 49 6 0 0 0 0 0 0
34 191Willian Cameron (CAR ) 0 0 17 185 49 6 0 0 0 0
36 185Ian Casal (SC ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
36 185Luiz Mendes (SC ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
38 175Lucas Moises (PER ) 25 80 25 80 41 15 0 0 0 0
39 160Luan Blascovich (UBA ) 25 80 0 0 25 80 0 0 0 0
40 148Claudio Stanisci (PGD ) 33 34 33 34 25 80 0 0 0 0
41 129Caio Augusto (GUA ) 33 34 25 80 41 15 0 0 0 0
42 101Vinicius Ponchet (SAN ) 41 15 49 6 25 80 0 0 0 0
43 95Joao Paulo (UBA ) 25 80 41 15 0 0 0 0 0 0
44 86George Alves (SAN ) 25 80 49 6 0 0 0 0 0 0
45 80Samuel Alves (GUA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
45 80Vinicius Maia (PGD ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
45 80Taiwan Chan (BA ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
45 80Ryan Kainalo (UBA ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
49 74Lincon Alves (GUA ) 33 34 49 6 33 34 0 0 0 0
50 68Uriel Sposaro (SC ) 33 34 33 34 0 0 0 0 0 0
51 64Diego Silva (ITA ) 41 15 41 15 33 34 0 0 0 0
52 55Bruno Senatori (PGD ) 49 6 33 34 41 15 0 0 0 0
52 55Guilherme Jesus (GUA ) 41 15 49 6 33 34 0 0 0 0
52 55Lucas Leal (SSB ) 33 34 41 15 49 6 0 0 0 0
55 49Victor Monteiro (CAR ) 33 34 0 0 41 15 0 0 0 0
55 49Igor Ferreira (SAN ) 41 15 33 34 0 0 0 0 0 0
55 49Daniel Ferlin (SAN ) 0 0 33 34 41 15 0 0 0 0
58 40Gustavo Hammel (PGD ) 49 6 0 0 33 34 0 0 0 0
59 34kalani Joan (UBA ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
59 34Alexsander Salomao (UBA ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
59 34Ryan Cordeiro (SC ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
62 30Samuel Oliveira (BER ) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
62 30Gabriel Novaes (PGD ) 0 0 41 15 41 15 0 0 0 0
64 27Bianca Maia (ICO ) 49 6 41 15 49 6 0 0 0 0
65 15Joao Bezerra (BER ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
65 15Adan Kida (SSB ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
65 15Lucas Catao (PGD ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
65 15Nathan Eyphanio (ICO ) 0 0 0 0 41 15 0 0 0 0
69 12Sergio Vicente (SAN ) 49 6 49 6 0 0 0 0 0 0
70 6Joao Klan (SAN ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
70 6Bruno Miller (CAR ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
70 6Victor Santana (CAR ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
70 6Henrique Moliterno (CAR ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
70 6Heitor Zequiel (SAN ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
70 6Nathan Barreto (GJA ) 0 0 0 0 49 6 0 0 0 0
70 6Enzo Leonan (CAR ) 0 0 0 0 49 6 0 0 0 0
70 6Lucas Carpi (PGD ) 0 0 0 0 49 6 0 0 0 0
Número de Atletas: 77