| |
MUNICIPAL GUARUJA DE SURF 2108 - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
| Coloc | Pts. |
Atleta
 | PRAIA DO TOM | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | | Col | Pts |
Col | Pts |
Col | Pts |
Col | Pts |
Col | Pts |
| 1 | 1000 | Carlos Bahia ( ) |
1 | 1000 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 2 | 900 | Leco Salazar ( ) |
2 | 900 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 3 | 810 | Eduardo Lazare ( ) |
3 | 810 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 4 | 729 | Wenderson Biludo ( ) |
4 | 729 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 5 | 656 | Adriano Lima ( ) |
5 | 656 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 5 | 656 | Andre Martins ( ) |
5 | 656 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 7 | 531 | Marcelinho do Tombo ( ) |
7 | 531 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 7 | 531 | Jonas Lima ( ) |
7 | 531 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 7 | 531 | Amaro Matos ( ) |
7 | 531 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 10 | 387 | Daniel Farias ( ) |
10 | 387 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 10 | 387 | Diego Dias ( ) |
10 | 387 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 10 | 387 | Junior Ferreira ( ) |
10 | 387 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Número de Atletas: 12
|
|