| |
face=Arial size=1> 8 | 880 | Breno Nieba (PG ) |
7 | 531 |
11 | 349 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 9 | 813 | Luis Gustavo (PG ) |
13 | 282 |
7 | 531 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 9 | 813 | Guilherme Hammel (PG ) |
13 | 282 |
7 | 531 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 11 | 810 | Higor Souza (SSB ) |
0 | 0 |
3 | 810 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 12 | 656 | Yuri Beltrao (GUA ) |
5 | 656 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 12 | 656 | Kaique Carvalho (PGR ) |
0 | 0 |
5 | 656 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 14 | 636 | Murilo Posseibom (PG ) |
9 | 430 |
16 | 206 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 15 | 488 | Joao Folgoso (PG ) |
13 | 282 |
16 | 206 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 16 | 430 | Caio Braz (GUA ) |
9 | 430 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 16 | 430 | Yago Gabriel (MON ) |
9 | 430 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 16 | 430 | Vitor Santos (SV ) |
9 | 430 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 19 | 387 | Lucas Lisboa (PE ) |
0 | 0 |
10 | 387 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 20 | 349 | Naysson Brandonn ( ) |
0 | 0 |
11 | 349 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 20 | 349 | Kalani Marley (GJA ) |
0 | 0 |
11 | 349 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 20 | 349 | Gustavo Ramalho (SC ) |
0 | 0 |
11 | 349 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 23 | 282 | Vitor Barbosa (SP ) |
13 | 282 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 24 | 206 | Ryan Coelho (PR ) |
0 | 0 |
16 | 206 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 24 | 206 | Yuri Kubota (GJA ) |
0 | 0 |
16 | 206 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Número de Atletas: 25
|