|
Kalani Robles |
| 11.93 pts. - Vence p/ 0.60 |
1º |
| O | | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
|---|
| 01 | | 55 | 50 | 60 | | 550 | |
| 02 | | 48 | 32 | 50 | | 433 | |
| 03 | | 03 | 05 | 05 | | 043 | |
| 04 | | 68 | 60 | 65 | | 643 | |
|
|
Miguel Medeiros |
| 5.07 pts. - Precisa 9.33 |
3º |
| O | | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
|---|
| 01 | | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
| 02 | | 28 | 25 | 25 | | 260 | |
| 03 | | 09 | 12 | 1 | | 103 | |
| 04 | | 25 | 26 | 23 | | 247 | |
| 05 | | | | 23 | | 000 | |
| | | |
|
Kailani Renno |
| 11.33 pts. - Precisa 4.10 |
2º |
| O | | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
|---|
| 01 | | 06 | 15 | 1 | | 103 | |
| 02 | | 35 | 35 | 35 | | 350 | |
| 03 | | 15 | 24 | 15 | | 180 | |
| 04 | | 75 | 80 | 80 | | 783 | |
| 05 | | 20 | 20 | 22 | | 207 | |
|
|
Caleb Simoes |
| 4.16 pts. - Precisa11.94 |
4º |
| O | | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
|---|
| 01 | | 1 | 08 | 1 | | 000 |  |
| 02 | | 35 | 30 | 27 | | 307 | |
| 03 | | 20 | 25 | 12 | | 190 | |
| 04 | | 30 | 15 | 20 | | 217 | |
| | Interf. na Onda: 01 |
| | |