RANKING DA ESTREANTES 
 

MUNICIPAL DE SAO VICENTE 2019 - PRAIA DO ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >

ColocPts. Atleta
PRAIA DO ITAPRAIA DO ITAEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11800Theo Schmidt ( ) 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
21729Tiago Doncev ( ) 11000 4 729 0 0 0 0 0 0
31466Vitor Prado ( ) 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0
31466Caio Schimidt ( ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0
51312Leonardo Nogueira ( ) 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0
61260Kauan Rufino ( ) 4 729 7 531 0 0 0 0 0 0
71062Duda Santos ( ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
81000Ryan Araujo ( ) 0 0 11000 0 0 0 0 0 0
9 531Ian Sato ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 9